Formula 1
Ferrari
2026season schedule
| Rd | Date | Grand Prix | Location | Time UK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun, Mar 8 | Australian | Melbourne | 4:00 AM |
| 2 | Sun, Mar 15 | Chinese | Shanghai | 7:00 AM |
| 3 | Sun, Mar 29 | Japanese | Suzuka | 6:00 AM |
| 4 | Sun, May 3 | Miami | Miami | 9:00 PM |
| 5 | Sun, May 24 | Canadian | Montreal | 9:00 PM |
| 6 | Sun, Jun 7 | Monaco | Monte Carlo | 2:00 PM |
| 7 | Sun, Jun 14 | Barcelona-Catalunya | Barcelona | 2:00 PM |
| 8 | Sun, Jun 28 | Austrian | Spielberg | 2:00 PM |
| 9 | Sun, Jul 5 | British | Silverstone | 3:00 PM |
| 10 | Sun, Jul 19 | Belgian | Spa | 2:00 PM |
| 11 | Sun, Jul 26 | Hungarian | Budapest | 2:00 PM |
| 12 | Sun, Aug 23 | Dutch | Zandvoort | 2:00 PM |
| 13 | Sun, Sep 6 | Italian | Monza | 2:00 PM |
| 14 | Sun, Sep 13 | Spanish | Madrid | 2:00 PM |
| 15 | Sat, Sep 26 | Azerbaijan | Baku | 12:00 PM |
| 16 | Sun, Oct 4 | Bahrain (Malaysia) | Kuala Lumpur | 8:00 AM |
| 17 | Sun, Oct 11 | Singapore | Marina Bay | 1:00 PM |
| 18 | Sun, Oct 25 | United States | Austin | 8:00 PM |
| 19 | Sun, Nov 1 | Mexico City | Mexico City | 8:00 PM |
| 20 | Sun, Nov 8 | São Paulo | São Paulo | 5:00 PM |
| 21 | Sun, Nov 22 | Las Vegas | Las Vegas | 4:00 AM |
| 22 | Sun, Nov 29 | Qatar | Lusail | 4:00 PM |
| 23 | Sun, Dec 6 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | 1:00 PM |
Race start timesLocal Time UK (UK Time)UNOFFICIALFUN.COM