Formula 1
Mercedes
2026season schedule
| Rd | Date | Grand Prix | Location | Time ET |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat, Mar 7 | Australian | Melbourne | 11:00 PM |
| 2 | Sun, Mar 15 | Chinese | Shanghai | 3:00 AM |
| 3 | Sun, Mar 29 | Japanese | Suzuka | 1:00 AM |
| 4 | Sun, May 3 | Miami | Miami | 4:00 PM |
| 5 | Sun, May 24 | Canadian | Montreal | 4:00 PM |
| 6 | Sun, Jun 7 | Monaco | Monte Carlo | 9:00 AM |
| 7 | Sun, Jun 14 | Barcelona-Catalunya | Barcelona | 9:00 AM |
| 8 | Sun, Jun 28 | Austrian | Spielberg | 9:00 AM |
| 9 | Sun, Jul 5 | British | Silverstone | 10:00 AM |
| 10 | Sun, Jul 19 | Belgian | Spa | 9:00 AM |
| 11 | Sun, Jul 26 | Hungarian | Budapest | 9:00 AM |
| 12 | Sun, Aug 23 | Dutch | Zandvoort | 9:00 AM |
| 13 | Sun, Sep 6 | Italian | Monza | 9:00 AM |
| 14 | Sun, Sep 13 | Spanish | Madrid | 9:00 AM |
| 15 | Sat, Sep 26 | Azerbaijan | Baku | 7:00 AM |
| 16 | Sun, Oct 4 | Bahrain (Malaysia) | Kuala Lumpur | 3:00 AM |
| 17 | Sun, Oct 11 | Singapore | Marina Bay | 8:00 AM |
| 18 | Sun, Oct 25 | United States | Austin | 4:00 PM |
| 19 | Sun, Nov 1 | Mexico City | Mexico City | 3:00 PM |
| 20 | Sun, Nov 8 | São Paulo | São Paulo | 12:00 PM |
| 21 | Sat, Nov 21 | Las Vegas | Las Vegas | 11:00 PM |
| 22 | Sun, Nov 29 | Qatar | Lusail | 11:00 AM |
| 23 | Sun, Dec 6 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | 8:00 AM |
Race start timesLocal Time ET (Eastern Time)UNOFFICIALFUN.COM