Baltimore
Orioles
August2027 schedule
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1@SEA4:10 pm | 2Off | 3vsTOR6:35 pm | 4vsTOR6:35 pm | 5vsTOR12:35 pm | 6vsPIT7:05 pm | 7vsPIT6:35 pm |
| 8vsPIT1:35 pm | 9Off | 10@HOU8:10 pm | 11@HOU8:10 pm | 12@HOU4:10 pm | 13@ATL7:15 pm | 14@ATL7:15 pm |
| 15@ATL1:35 pm | 16@NYY7:05 pm | 17@NYY7:05 pm | 18@NYYTBD | 19Off | 20vsLAD7:05 pm | 21vsLAD6:35 pm |
| 22vsLAD1:35 pm | 23vsMIN6:35 pm | 24vsMIN6:35 pm | 25vsMIN6:35 pm | 26Off | 27@TORTBD | 28@TORTBD |
| 29@TORTBD | 30@BOSTBD | 31@BOSTBD |
Home game (vs)Away game (@)Local Time ET
UNOFFICIALFUN.COM