Baltimore
Orioles
May2027 schedule
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1@SD8:40 pm | ||||||
| 2@SD4:10 pm | 3@AZ9:40 pm | 4@AZ9:40 pm | 5@AZ3:40 pm | 6Off | 7vsCWS7:05 pm | 8vsCWS6:35 pm |
| 9vsCWS1:35 pm | 10vsNYY6:35 pm | 11vsNYY6:35 pm | 12vsNYY6:35 pm | 13vsNYY1:35 pm | 14@TORTBD | 15@TORTBD |
| 16@TORTBD | 17@TORTBD | 18vsSTL6:35 pm | 19vsSTL6:35 pm | 20vsSTL12:35 pm | 21@CLETBD | 22@CLETBD |
| 23@CLETBD | 24Off | 25@WSH6:45 pm | 26@WSH6:45 pm | 27@WSH6:45 pm | 28vsCOL7:05 pm | 29vsCOL4:05 pm |
| 30vsCOL1:35 pm | 31vsNYM1:35 pm |
Home game (vs)Away game (@)Local Time ET
UNOFFICIALFUN.COM