Baltimore
Orioles
September2027 schedule
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1@BOSTBD | 2@BOSTBD | 3@MIN7:40 pm | 4@MIN7:10 pm | |||
| 5@MIN2:10 pm | 6vsTB1:35 pm | 7vsTB6:35 pm | 8vsTB6:35 pm | 9Off | 10vsSEA7:05 pm | 11vsSEA6:35 pm |
| 12vsSEA1:35 pm | 13Off | 14@CHCTBD | 15@CHCTBD | 16@CHCTBD | 17@MIL7:40 pm | 18@MIL7:10 pm |
| 19@MIL2:10 pm | 20Off | 21vsCIN6:35 pm | 22vsCIN6:35 pm | 23vsCIN1:35 pm | 24vsNYY7:05 pm | 25vsNYY6:35 pm |
| 26vsNYY3:05 pm | 27Off | 28Off | 29Off | 30Off |
Home game (vs)Away game (@)Local Time ET
UNOFFICIALFUN.COM