Boston
Red Sox
March2027 schedule
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Off | 2Off | 3Off | 4Off | 5Off | 6Off | |
| 7Off | 8Off | 9Off | 10Off | 11Off | 12Off | 13Off |
| 14Off | 15Off | 16Off | 17Off | 18Off | 19Off | 20Off |
| 21Off | 22Off | 23Off | 24Off | 25@SEA10:10 pm | 26@SEA9:40 pm | 27@SEA9:40 pm |
| 28@SEA4:10 pm | 29@HOU8:10 pm | 30@HOU8:10 pm | 31@HOU2:10 pm |
Home game (vs)Away game (@)Local Time ET
UNOFFICIALFUN.COM