Kansas City
Royals
March2027 schedule
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Off | 2Off | 3Off | 4Off | 5Off | 6Off | |
| 7Off | 8Off | 9Off | 10Off | 11Off | 12Off | 13Off |
| 14Off | 15Off | 16Off | 17Off | 18Off | 19Off | 20Off |
| 21Off | 22Off | 23Off | 24Off | 25vsMIN3:10 pm | 26Off | 27vsMIN1:10 pm |
| 28vsMIN1:10 pm | 29vsCWS6:40 pm | 30vsCWS6:40 pm | 31vsCWS1:10 pm |
Home game (vs)Away game (@)Local Time CT
UNOFFICIALFUN.COM