Milwaukee
Brewers
August2027 schedule
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1@COL2:10 pm | 2vsSD6:40 pm | 3vsSD6:40 pm | 4vsSD1:10 pm | 5Off | 6vsCIN6:40 pm | 7vsCIN6:10 pm |
| 8vsCIN1:10 pm | 9@SFTBD | 10@SFTBD | 11@SFTBD | 12@AZ9:10 pm | 13@AZ8:40 pm | 14@AZ7:10 pm |
| 15@AZ3:10 pm | 16vsATH6:40 pm | 17vsATH6:40 pm | 18vsATH2:10 pm | 19Off | 20vsHOU6:40 pm | 21vsHOU6:15 pm |
| 22vsHOU1:10 pm | 23@ATL6:15 pm | 24@ATL6:15 pm | 25@ATL6:15 pm | 26Off | 27vsSTL6:40 pm | 28vsSTL3:10 pm |
| 29vsSTL1:10 pm | 30@CHCTBD | 31@CHCTBD |
Home game (vs)Away game (@)Local Time CT
UNOFFICIALFUN.COM