Utah
Mammoth
December2026 schedule
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Off | 2vsWPG7:30 pm | 3@VGK8:00 pm | 4Off | 5@LAK8:00 pm | ||
| 6Off | 7Off | 8Off | 9Off | 10vsSTL7:00 pm | 11Off | 12@CHI5:00 pm |
| 13Off | 14@COL7:00 pm | 15vsNYI7:00 pm | 16Off | 17vsCAR7:00 pm | 18Off | 19@EDM1:30 pm |
| 20Off | 21@VAN7:00 pm | 22Off | 23Off | 24Off | 25Off | 26@LAK8:00 pm |
| 27Off | 28Off | 29vsNJD7:00 pm | 30Off | 31vsCOL4:00 pm |
Home game (vs)Away game (@)Local Time MTUNOFFICIALFUN.COM